transport |
datum |
místo odjezdu |
počet osob |
| Ak | 24.11.1941 | Praha | 342 |
| H | 30.11.1941 | Praha | 1000 |
| G | 02.12.1941 | Brno | 1000 |
| J | 04.12.1941 | Praha | 1000 |
| Stab | 04.12.1941 | Praha | 23 |
| K | 05.12.1941 | Brno | 1000 |
| L | 10.12.1941 | Praha | 1000 |
| M | 14.12.1941 | Praha | 1000 |
| N | 17.12.1941 | Praha | 1000 |
| R | 18.01.1942 | Plzeň | 1000 |
| S | 22.01.1942 | Plzeň | 1000 |
| T | 26.01.1942 | Plzeň | 604 |
| U | 28.01.1942 | Brno | 1000 |
| V | 30.01.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 07.02.1942 | Praha | 1 |
| W | 08.02.1942 | Praha | 1000 |
| X | 12.02.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 19.02.1942 | neznámé | 1 |
| Y | 22.02.1942 | Kladno | 800 |
| Ez | 26.02.1942 | Praha | 1 |
| Z | 26.02.1942 | Kladno | 823 |
| Ez | 18.03.1942 | České Budějovice | 4 |
| Ac | 19.03.1942 | Brno | 1000 |
| Ez | 21.03.1942 | Praha | 1 |
| Ad | 23.03.1942 | Brno | 1000 |
| Ez | 26.03.1942 | Praha | 12 |
| Ez | 28.03.1942 | Praha | 3 |
| Ae | 29.03.1942 | Brno | 1000 |
| Af | 31.03.1942 | Brno | 1000 |
| Ez | 01.04.1942 | Vídeň | 1 |
| Ah | 04.04.1942 | Brno | 1000 |
| Ez | 04.04.1942 | Praha | 1 |
| Ai | 08.04.1942 | Brno | 923 |
| Ez | 16.04.1942 | Praha | 21 |
| Ez | 16.04.1942 | Nymburk | 8 |
| Akb | 18.04.1942 | České Budějovice | 909 |
| Am | 24.04.1942 | Praha | 1000 |
| Ao | 28.04.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 29.04.1942 | Praha | 3 |
| At | 07.05.1942 | Praha | 1000 |
| Au | 12.05.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 14.05.1942 | Praha | 1 |
| Au 1 | 15.05.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 15.05.1942 | Praha | 3 |
| Ez | 17.05.1942 | Praha | 1 |
| Av | 18.05.1942 | Třebíč | 720 |
| Ez | 18.05.1942 | Praha | 1 |
| Aw | 22.05.1942 | Třebíč | 650 |
| Ez | 22.05.1942 | Praha | 5 |
| Ez | 26.05.1942 | Praha | 1 |
| AAa | 27.05.1942 | Brno | 81 |
| Ez | 30.05.1942 | Praha | 4 |
| Ez | 01.06.1942 | Písek | 3 |
| I/1 | 02.06.1942 | Berlín | 50 |
| Ez | 03.06.1942 | Praha | 2 |
| I/2 | 04.06.1942 | Berlín | 100 |
| II/1 | 04.06.1942 | Mnichov | 50 |
| AAb | 05.06.1942 | Kolín | 744 |
| I/3 | 05.06.1942 | Berlín | 100 |
| II/2 | 05.06.1942 | Mnichov | 50 |
| II/3 | 06.06.1942 | Mnichov | 50 |
| AAc | 09.06.1942 | Kolín | 724 |
| I/4 | 09.06.1942 | Berlín | 50 |
| I/5 | 11.06.1942 | Berlín | 50 |
| II/4 | 11.06.1942 | Mnichov | 50 |
| I/6 | 12.06.1942 | Berlín | 50 |
| II/5 | 12.06.1942 | Mnichov | 50 |
| AAd | 13.06.1942 | Kolín | 734 |
| III/1 | 16.06.1942 | Kolín nad Rýnem | 963 |
| Ez | 17.06.1942 | Praha | 1 |
| I/7 | 17.06.1942 | Berlín | 50 |
| Ez | 18.06.1942 | Prostějov | 6 |
| I/8 | 18.06.1942 | Berlín | 50 |
| II/6 | 18.06.1942 | Mnichov | 50 |
| I/9 | 19.06.1942 | Berlín | 50 |
| II/7 | 19.06.1942 | Mnichov | 50 |
| AAe | 20.06.1942 | Praha | 1000 |
| IV/1 | 21.06.1942 | Vídeň | 1000 |
| I/10 | 23.06.1942 | Berlín | 50 |
| Ez | 24.06.1942 | Pardubice | 3 |
| II/8 | 24.06.1942 | Mnichov | 50 |
| I/11 | 25.06.1942 | Berlín | 50 |
| II/9 | 25.06.1942 | Mnichov | 50 |
| AAf | 26.06.1942 | Olomouc | 900 |
| I/12 | 26.06.1942 | Berlín | 50 |
| II/10 | 26.06.1942 | Mnichov | 50 |
| IV/2 | 29.06.1942 | Vídeň | 1000 |
| AAg | 30.06.1942 | Olomouc | 900 |
| I/13 | 30.06.1942 | Berlín | 50 |
| V/1 | 01.07.1942 | Drážďany | 50 |
| AAl | 02.07.1942 | Praha | 1000 |
| I/14 | 02.07.1942 | Berlín | 50 |
| II/11 | 02.07.1942 | Mnichov | 50 |
| I/15 | 03.07.1942 | Berlín | 50 |
| II/12 | 03.07.1942 | Mnichov | 50 |
| AAm | 04.07.1942 | Olomouc | 900 |
| II/13 | 04.07.1942 | Mnichov | 50 |
| AAn | 06.07.1942 | Praha | 1000 |
| I/16 | 06.07.1942 | Berlín | 100 |
| Ez | 07.07.1942 | Moravská Ostrava | 6 |
| Ez | 07.07.1942 | Praha | 7 |
| I/17 | 07.07.1942 | Berlín | 100 |
| AAo | 08.07.1942 | Olomouc | 745 |
| I/18 | 08.07.1942 | Berlín | 100 |
| AAp | 09.07.1942 | Praha | 1000 |
| I/19 | 09.07.1942 | Berlín | 100 |
| Ez | 10.07.1942 | Praha | 1 |
| I/20 | 10.07.1942 | Berlín | 100 |
| II/14 | 11.07.1942 | Mnichov | 50 |
| IV/3 | 11.07.1942 | Vídeň | 1000 |
| AAq | 13.07.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 13.07.1942 | Praha | 2 |
| I/21 | 13.07.1942 | Berlín | 100 |
| I/22 | 14.07.1942 | Berlín | 100 |
| V/2 | 14.07.1942 | Drážďany | 50 |
| I/23 | 15.07.1942 | Berlín | 100 |
| IV/4 | 15.07.1942 | Vídeň | 1000 |
| AAr | 16.07.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 16.07.1942 | Praha | 9 |
| I/24 | 16.07.1942 | Berlín | 100 |
| II/15 | 16.07.1942 | Mnichov | 50 |
| VI/1 | 16.07.1942 | Hamburk | 925 |
| I/25 | 17.07.1942 | Berlín | 100 |
| II/16 | 17.07.1942 | Mnichov | 50 |
| II/17 | 18.07.1942 | Mnichov | 50 |
| AAs | 20.07.1942 | Praha | 1000 |
| I/26 | 20.07.1942 | Berlín | 100 |
| VI/2 | 20.07.1942 | Hamburk | 801 |
| I/27 | 21.07.1942 | Berlín | 100 |
| I/28 | 22.07.1942 | Berlín | 100 |
| VII/1 | 22.07.1942 | Düsseldorf | 965 |
| AAt | 23.07.1942 | Praha | 1000 |
| I/29 | 23.07.1942 | Berlín | 100 |
| II/18 | 23.07.1942 | Mnichov | 50 |
| IV/5 | 23.07.1942 | Vídeň | 1000 |
| Ez | 24.07.1942 | Praha | 1 |
| I/30 | 24.07.1942 | Berlín | 100 |
| II/19 | 24.07.1942 | Mnichov | 50 |
| VIII/1 | 24.07.1942 | Hannover | 779 |
| Ez | 25.07.1942 | Libníkovice | 5 |
| VII/2 | 25.07.1942 | Düsseldorf | 980 |
| AAu | 27.07.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 27.07.1942 | Praha | 2 |
| I/31 | 27.07.1942 | Berlín | 100 |
| IX/1 | 27.07.1942 | Vratislav | 1100 |
| I/32 | 28.07.1942 | Berlín | 100 |
| III/2 | 28.07.1942 | Kolín nad Rýnem | 1165 |
| V/3 | 28.07.1942 | Drážďany | 50 |
| I/33 | 29.07.1942 | Berlín | 100 |
| IV/6 | 29.07.1942 | Vídeň | 1000 |
| AAv | 30.07.1942 | Praha | 1000 |
| I/34 | 30.07.1942 | Berlín | 100 |
| II/20 | 30.07.1942 | Mnichov | 50 |
| X/1 | 30.07.1942 | Dortmund | 968 |
| I/35 | 31.07.1942 | Berlín | 100 |
| II/21 | 01.08.1942 | Mnichov | 50 |
| XI/1 | 01.08.1942 | Münster | 901 |
| AAw | 03.08.1942 | Praha | 1000 |
| I/36 | 03.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/37 | 04.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/38 | 05.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/39 | 06.08.1942 | Berlín | 100 |
| II/22 | 06.08.1942 | Mnichov | 50 |
| I/40 | 07.08.1942 | Berlín | 100 |
| II/23 | 08.08.1942 | Mnichov | 50 |
| Ba | 10.08.1942 | Praha | 1460 |
| I/41 | 10.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/42 | 11.08.1942 | Berlín | 100 |
| V/4 | 11.08.1942 | Drážďany | 50 |
| I/43 | 12.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/44 | 13.08.1942 | Berlín | 100 |
| II/24 | 13.08.1942 | Mnichov | 45 |
| I/45 | 14.08.1942 | Berlín | 100 |
| IV/7 | 14.08.1942 | Vídeň | 1000 |
| I/46 | 18.08.1942 | Berlín | 997 |
| I/47 | 19.08.1942 | Berlín | 100 |
| XII/1 | 19.08.1942 | Frankfurt nad Mohanem | 1009 |
| I/48 | 20.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/49 | 21.08.1942 | Berlín | 100 |
| IV/8 | 21.08.1942 | Vídeň | 1000 |
| XIII/1 | 23.08.1942 | Stuttgart | 1079 |
| I/50 | 24.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/51 | 25.08.1942 | Berlín | 100 |
| V/5 | 25.08.1942 | Drážďany | 50 |
| I/52 | 26.08.1942 | Berlín | 100 |
| I/53 | 27.08.1942 | Berlín | 100 |
| XIV/1 | 27.08.1942 | Královec | 763 |
| I/54 | 28.08.1942 | Berlín | 100 |
| IV/9 | 28.08.1942 | Vídeň | 1000 |
| I/55 | 31.08.1942 | Berlín | 100 |
| IX/2 | 31.08.1942 | Vratislav | 1065 |
| I/56 | 01.09.1942 | Berlín | 100 |
| I/57 | 02.09.1942 | Berlín | 100 |
| XII/2 | 02.09.1942 | Frankfurt nad Mohanem | 1110 |
| I/58 | 03.09.1942 | Berlín | 100 |
| Bd | 04.09.1942 | Praha | 1000 |
| I/59 | 04.09.1942 | Berlín | 100 |
| III/3 | 05.09.1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| I/60 | 07.09.1942 | Berlín | 100 |
| Bf | 08.09.1942 | Praha | 1000 |
| I/61 | 08.09.1942 | Berlín | 100 |
| V/6 | 08.09.1942 | Drážďany | 50 |
| XV/1 | 08.09.1942 | Kassel | 844 |
| Ez | 09.09.1942 | Praha | 1 |
| I/62 | 09.09.1942 | Berlín | 100 |
| I/63 | 10.09.1942 | Berlín | 100 |
| I/64 | 11.09.1942 | Berlín | 100 |
| II/25 | 11.09.1942 | Norimberk | 1000 |
| IV/10 | 11.09.1942 | Vídeň | 1000 |
| Bg | 12.09.1942 | Praha | 1000 |
| III/4 | 12.09.1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| I/65 | 15.09.1942 | Berlín | 1000 |
| JB I | 15.09.1942 | Panenské Břežany | 51 |
| Ez | 16.09.1942 | Lipenec | 1 |
| XII/3 | 16.09.1942 | Frankfurt nad Mohanem | 1369 |
| Bh | 18.09.1942 | Ostrava | 860 |
| III/5 | 19.09.1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| XVI/1 | 20.09.1942 | Lipsko | 877 |
| Ez | 21.09.1942 | Praha | 1 |
| I/66 | 21.09.1942 | Berlín | 100 |
| Bi | 22.09.1942 | Ostrava | 860 |
| I/67 | 22.09.1942 | Berlín | 100 |
| V/7 | 22.09.1942 | Drážďany | 27 |
| I/68 | 23.09.1942 | Berlín | 100 |
| Ez | 24.09.1942 | Praha | 5 |
| I/69 | 24.09.1942 | Berlín | 100 |
| II/26 | 24.09.1942 | Norimberk | 681 |
| I/70 | 25.09.1942 | Berlín | 100 |
| IV/11 | 25.09.1942 | Vídeň | 1300 |
| Bl | 26.09.1942 | Ostrava | 860 |
| III/6 | 26.09.1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| XVII/1 | 28.09.1942 | Darmstadt | 1287 |
| Ez | 29.09.1942 | Praha | 1 |
| Bm | 30.09.1942 | Ostrava | 862 |
| IV/12 | 02.10.1942 | Vídeň | 1299 |
| III/7 | 03.10.1942 | Kolín nad Rýnem | 42 |
| I/71 | 04.10.1942 | Berlín | 1021 |
| Ez | 10.10.1942 | Praha | 1 |
| IV/13 | 10.10.1942 | Vídeň | 1323 |
| Ez | 12.10.1942 | Praha | 2 |
| Ez | 21.10.1942 | Praha | 3 |
| JB II | 21.10.1942 | Panenské Břežany | 10 |
| Ca | 24.10.1942 | Praha | 1000 |
| I/72 | 28.10.1942 | Berlín | 100 |
| I/73 | 29.10.1942 | Berlín | 100 |
| I/74 | 30.10.1942 | Berlín | 100 |
| Ez | 31.10.1942 | Praha | 3 |
| I/75 | 04.11.1942 | Berlín | 100 |
| I/76 | 05.11.1942 | Berlín | 100 |
| I/77 | 06.11.1942 | Berlín | 100 |
| Bz | 12.11.1942 | Tábor | 650 |
| XIX/1 | 13.11.1942 | Ústí nad Labem | 42 |
| XVIII/1 | 13.11.1942 | Opole | 56 |
| Cb | 16.11.1942 | Tábor | 617 |
| XX/1 | 18.11.1942 | Magdeburg | 73 |
| XXI/1 | 18.11.1942 | Opava | 57 |
| I/78 | 19.11.1942 | Berlín | 100 |
| Cc | 20.11.1942 | Praha | 1000 |
| I/79 | 20.11.1942 | Berlín | 100 |
| XIX/2 | 20.11.1942 | Ústí nad Labem | 30 |
| XVIII/2 | 20.11.1942 | Opole | 50 |
| XX/2 | 25.11.1942 | Magdeburg | 76 |
| XXII/1 | 25.11.1942 | Karlovy Vary | 50 |
| Cd | 26.11.1942 | Klatovy | 650 |
| Ez | 26.11.1942 | Praha | 6 |
| XIX/3 | 27.11.1942 | Ústí nad Labem | 102 |
| Ce | 30.11.1942 | Klatovy | 619 |
| JB III | 01.12.1942 | Panenské Břežany | 3 |
| XXI/1 Ez | 01.12.1942 | Opava | 3 |
| XX/3 | 02.12.1942 | Magdeburg | 70 |
| Ez | 03.12.1942 | Klatovy | 3 |
| Ez | 03.12.1942 | Náchod | 2 |
| Ez | 03.12.1942 | Praha | 1 |
| XVIII/3 | 04.12.1942 | Opole | 50 |
| Cf | 05.12.1942 | Pardubice | 650 |
| Ez | 05.12.1942 | Praha | 4 |
| Cg | 09.12.1942 | Pardubice | 606 |
| XXII/2 | 09.12.1942 | Karlovy Vary | 33 |
| XVIII/4 | 11.12.1942 | Opole | 53 |
| XXIII/1 | 11.12.1942 | Gdaňsk | 54 |
| I/80 | 15.12.1942 | Berlín | 100 |
| I/81 | 16.12.1942 | Berlín | 100 |
| XIX/4 | 16.12.1942 | Ústí nad Labem | 38 |
| Ch | 17.12.1942 | Hradec Králové | 650 |
| I/82 | 17.12.1942 | Berlín | 100 |
| XXIII/2 | 17.12.1942 | Gdaňsk | 56 |
| Ci | 21.12.1942 | Hradec Králové | 548 |
| Ez | 21.12.1942 | neznámé | 2 |
| Ck | 22.12.1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 29.12.1942 | neznámé | 1 |
| IV/14 | 06.01.1943 | Vídeň | 100 |
| IV/14b | 09.01.1943 | Vídeň | 100 |
| I/83 | 12.01.1943 | Berlín | 100 |
| IV/14c | 12.01.1943 | Vídeň | 100 |
| Cl | 13.01.1943 | Mladá Boleslav | 550 |
| I/84 | 13.01.1943 | Berlín | 100 |
| Ez | 14.01.1943 | Plzeň | 1 |
| I/85 | 14.01.1943 | Berlín | 100 |
| Cm | 16.01.1943 | Mladá Boleslav | 491 |
| Cn | 23.01.1943 | Uherský Brod | 1000 |
| Ez | 25.01.1943 | Praha | 4 |
| I/86 | 26.01.1943 | Berlín | 100 |
| Co | 27.01.1943 | Uherský Brod | 1000 |
| Ez | 28.01.1943 | Praha | 18 |
| I/87 | 28.01.1943 | Berlín | 100 |
| Ez | 29.01.1943 | Praha | 6 |
| I/88 | 29.01.1943 | Berlín | 100 |
| IV/14d | 29.01.1943 | Vídeň | 9 |
| Ez | 30.01.1943 | Praha | 3 |
| Cp | 31.01.1943 | Uherský Brod | 837 |
| Ez | 01.02.1943 | Praha | 2 |
| Ez | 02.02.1943 | Praha | 1 |
| I/89 | 02.02.1943 | Berlín | 100 |
| Ez | 08.02.1943 | Poděbrady | 1 |
| XVII/2 | 12.02.1943 | Darmstadt | 53 |
| Ez | 16.02.1943 | Dobřichovice | 4 |
| Ez | 16.02.1943 | Praha | 8 |
| Ez | 18.02.1943 | Třebíč | 2 |
| Ez | 18.02.1943 | Praha | 5 |
| Ez | 19.02.1943 | Praha | 1 |
| Ez | 20.02.1943 | Praha | 5 |
| IX/3 | 24.02.1943 | Vratislav | 102 |
| Cv II | 25.02.1943 | Plzeň-Bory | 13 |
| IV/14e | 26.02.1943 | Vídeň | 70 |
| VI/3 | 26.02.1943 | Hamburk | 50 |
| Cv | 06.03.1943 | Praha | 1021 |
| Cw | 09.03.1943 | Praha | 84 |
| VI/4 | 12.03.1943 | Hamburk | 50 |
| XXII/3 | 12.03.1943 | Karlovy Vary | 2 |
| I/90 | 18.03.1943 | Berlín | 1342 |
| Cx | 22.03.1943 | Praha | 51 |
| VI/5 | 26.03.1943 | Hamburk | 50 |
| V/8 | 29.03.1943 | Drážďany | 32 |
| IV/14f | 01.04.1943 | Vídeň | 101 |
| IV/14g | 02.04.1943 | Vídeň | 72 |
| IX/4 | 02.04.1943 | Vratislav | 276 |
| Cy | 09.04.1943 | Praha | 149 |
| X/2 | 10.04.1943 | Dortmund | 97 |
| XII/4 | 13.04.1943 | Frankfurt nad Mohanem | 11 |
| XIII/2 | 17.04.1943 | Stuttgart | 20 |
| I/91 | 19.04.1943 | Berlín | 100 |
| II/27 | 21.04.1943 | Mnichov | 18 |
| XVIII/5 | 21.04.1943 | Opole | 46 |
| XXIV/1 | 22.04.1943 | Holandsko | 295 |
| IV/14g Ez | 28.04.1943 | Vídeň | 2 |
| XII/4 Ez | 28.04.1943 | Frankfurt nad Mohanem | 1 |
| Ez | 29.04.1943 | Praha | 3 |
| Cz | 30.04.1943 | Praha | 47 |
| XIX/4 Ez | 06.05.1943 | Ústí nad Labem | 1 |
| XXI/1 Ez | 06.05.1943 | Opava | 2 |
| VI/6 | 07.05.1943 | Hamburk | 50 |
| Da | 08.05.1943 | Praha | 9 |
| Db | 13.05.1943 | Praha | 56 |
| XI/2 | 13.05.1943 | Münster | 40 |
| I/92 | 17.05.1943 | Berlín | 100 |
| I/93 | 18.05.1943 | Berlín | 100 |
| I/94 | 19.05.1943 | Berlín | 100 |
| X/3 | 20.05.1943 | Dortmund | 36 |
| XVI/1 Ez | 25.05.1943 | Lipsko | 1 |
| IV/14h | 27.05.1943 | Vídeň | 205 |
| XXIV/1 Ez | 27.05.1943 | Holandsko | 2 |
| I/95 | 29.05.1943 | Berlín | 327 |
| Ez | 02.06.1943 | Praha | 1 |
| Ez | 03.06.1943 | Praha | 4 |
| Ez | 05.06.1943 | Praha | 2 |
| Dc | 09.06.1943 | Praha | 175 |
| IX/5 | 11.06.1943 | Vratislav | 161 |
| VI/7 | 11.06.1943 | Hamburk | 81 |
| XIX/5 | 11.06.1943 | Ústí nad Labem | 4 |
| Dd | 12.06.1943 | Praha | 15 |
| IX/6 | 16.06.1943 | Vratislav | 18 |
| I/96 | 17.06.1943 | Berlín | 428 |
| IV/14h Ez | 17.06.1943 | Linz | 3 |
| XII/5 | 17.06.1943 | Frankfurt nad Mohanem | 19 |
| XIV/1 Ez | 17.06.1943 | Královec | 3 |
| II/28 | 18.06.1943 | Norimberk | 36 |
| XIII/3 | 18.06.1943 | Stuttgart | 9 |
| XVI/2 | 18.06.1943 | Lipsko | 18 |
| III/8 | 19.06.1943 | Kolín nad Rýnem | 35 |
| XVI/2 Ez | 20.06.1943 | Lipsko | 2 |
| V/9 | 21.06.1943 | Drážďany | 28 |
| II/29 | 25.06.1943 | Mnichov | 10 |
| VI/8 | 25.06.1943 | Hamburk | 108 |
| IV/14i | 26.06.1943 | Vídeň | 152 |
| VII/3 | 27.06.1943 | Düsseldorf | 32 |
| XVI/2 Ez | 28.06.1943 | Lipsko | 1 |
| I/97 | 29.06.1943 | Berlín | 100 |
| XI/3 | 29.06.1943 | Münster | 33 |
| XXII/4 | 29.06.1943 | Karlovy Vary | 5 |
| Df | 30.06.1943 | Ostrava | 72 |
| I/98 | 30.06.1943 | Berlín | 100 |
| XVIII/6 | 30.06.1943 | Opole | 5 |
| Dg | 01.07.1943 | Brno | 60 |
| I/99 | 01.07.1943 | Berlín | 100 |
| VIII/2 | 01.07.1943 | Hannover | 9 |
| XXIII/3 | 01.07.1943 | Gdaňsk | 4 |
| De | 05.07.1943 | Praha | 603 |
| Ez | 06.07.1943 | Praha | 3 |
| XIV/1 Ez | 07.07.1943 | Královec | 2 |
| Dh | 08.07.1943 | Praha | 485 |
| Di | 13.07.1943 | Praha | 838 |
| Dk | 15.07.1943 | Praha | 30 |
| IV/14k | 16.07.1943 | Vídeň | 17 |
| XIV/1 Ez | 21.07.1943 | Královec | 1 |
| Ez | 30.07.1943 | Praha | 2 |
| III/9 | 01.08.1943 | Kolín nad Rýnem | 45 |
| XVIII/6 Ez | 03.08.1943 | Opole | 2 |
| I/100 | 04.08.1943 | Berlín | 70 |
| Ez | 05.08.1943 | Brno | 1 |
| Ez | 05.08.1943 | Praha | 6 |
| Ez | 11.08.1943 | Písek | 1 |
| Ez | 11.08.1943 | Praha | 3 |
| Ez | 14.08.1943 | Praha | 1 |
| Kindertransport | 24.08.1943 | Bialystok | 1220 |
| IV/14l | 03.09.1943 | Vídeň | 20 |
| XVI/2 Ez | 09.09.1943 | Lipsko | 1 |
| Ez | 10.09.1943 | Praha | 4 |
| I/101 | 10.09.1943 | Berlín | 63 |
| IV/14m | 10.09.1943 | Waidhofen/Ybbs | 10 |
| VII/4 | 10.09.1943 | Düsseldorf | 9 |
| Do | 11.09.1943 | Praha | 53 |
| Ez | 13.09.1943 | Praha | 14 |
| Ez | 13.09.1943 | Brno | 1 |
| Dn | 14.09.1943 | Lípa | 84 |
| IV/14m Ez | 16.09.1943 | Linz | 1 |
| Ez | 17.09.1943 | Praha | 1 |
| XXV/1 | 05.10.1943 | Dánsko | 83 |
| XXV/2 | 06.10.1943 | Dánsko | 198 |
| XXI/1 Ez | 14.10.1943 | Opava | 2 |
| XXV/3 | 14.10.1943 | Dánsko | 175 |
| I/102 | 15.10.1943 | Berlín | 51 |
| XVI/2 Ez | 21.10.1943 | Lipsko | 1 |
| IX/6 Ez | 27.10.1943 | Vratislav | 1 |
| Dp | 29.10.1943 | Praha | 17 |
| III/10 | 30.10.1943 | Kolín nad Rýnem | 20 |
| Ez | 09.11.1943 | Praha | 3 |
| XII/5 Ez | 10.11.1943 | Frankfurt nad Mohanem | 3 |
| IV/14n | 12.11.1943 | Vídeň | 91 |
| I/103 | 15.11.1943 | Berlín | 44 |
| XVIII/6 Ez | 18.11.1943 | Opole | 1 |
| XXI/2 | 18.11.1943 | Opava | 1 |
| I/104 | 22.11.1943 | Berlín | 23 |
| IV/14o | 01.12.1943 | Vídeň | 46 |
| Dq | 08.12.1943 | Praha | 18 |
| IV/14o Ez | 15.12.1943 | Kremsmünster | 1 |
| VII/4 Ez | 16.12.1943 | Düsseldorf | 1 |
| VI/8 Ez | 22.12.1943 | Hamburk | 1 |
| IX/7 | 09.01.1944 | Vratislav | 73 |
| Dt | 10.01.1944 | Praha | 143 |
| XII/6 | 10.01.1944 | Frankfurt nad Mohanem | 56 |
| XIX/6 | 10.01.1944 | Ústí nad Labem | 58 |
| XVII/3 | 10.01.1944 | Darmstadt | 10 |
| XXI/3 | 10.01.1944 | Opava | 13 |
| Dt II | 11.01.1944 | Praha | 14 |
| Ez | 11.01.1944 | Dvůr Králové | 1 |
| Ez | 11.01.1944 | Kladno | 1 |
| Ez | 11.01.1944 | Sušice | 1 |
| Ez | 11.01.1944 | Bzenec | 1 |
| Ez | 11.01.1944 | Olomouc | 1 |
| I/105 | 11.01.1944 | Berlín | 352 |
| IV/14p | 11.01.1944 | Graz | 6 |
| IX/7 Ez | 11.01.1944 | Vratislav | 3 |
| V/10 | 11.01.1944 | Drážďany | 42 |
| XIII/4 | 11.01.1944 | Stuttgart | 41 |
| XX/4 | 11.01.1944 | Magdeburg | 16 |
| VIII/3 | 12.01.1944 | Hannover | 19 |
| XIII/5 | 12.01.1944 | Stuttgart | 35 |
| XVI/3 | 12.01.1944 | Lipsko | 24 |
| VII/5 | 13.01.1944 | Düsseldorf | 14 |
| VIII/4 | 13.01.1944 | Hannover | 10 |
| X/4 | 13.01.1944 | Dortmund | 8 |
| XI/4 | 13.01.1944 | Münster | 3 |
| XXV/4 | 13.01.1944 | Dánsko | 8 |
| II/30 | 14.01.1944 | Mnichov | 33 |
| XVI/4 | 14.01.1944 | Lipsko | 46 |
| II/31 | 18.01.1944 | Norimberk | 15 |
| XIV/2 | 19.01.1944 | Královec | 10 |
| II/32 | 20.01.1944 | Mnichov | 7 |
| IV/14p Ez | 20.01.1944 | Ried/Innkreis | 1 |
| XVIII/7 | 20.01.1944 | Opole | 9 |
| XXIV/2 | 20.01.1944 | Holandsko | 870 |
| I/106 | 21.01.1944 | Berlín | 63 |
| VI/9 | 22.01.1944 | Hamburk | 61 |
| Ez | 24.01.1944 | Prostějov | 1 |
| XIV/3 | 27.01.1944 | Královec | 9 |
| XXIV/3 | 27.01.1944 | Holandsko | 283 |
| Du | 28.01.1944 | Praha | 26 |
| V/10 Ez | 09.02.1944 | Drážďany | 1 |
| I/107 | 10.02.1944 | Berlín | 100 |
| XIV/3 Ez | 10.02.1944 | Královec | 1 |
| Ez | 11.02.1944 | Vysoké Mýto | 1 |
| XIX/7 | 19.02.1944 | Ústí nad Labem | 3 |
| I/108 | 23.02.1944 | Berlín | 73 |
| III/10 Ez | 23.02.1944 | Kolín nad Rýnem | 1 |
| X/4 Ez | 23.02.1944 | Dortmund | 2 |
| Dv | 25.02.1944 | Praha | 18 |
| XXIV/4 | 26.02.1944 | Holandsko | 809 |
| Ez | 29.02.1944 | Louny | 1 |
| V/10 Ez | 08.03.1944 | Drážďany | 1 |
| I/109 | 10.03.1944 | Berlín | 56 |
| IV/15 | 11.03.1944 | Vídeň | 84 |
| XVI/4 Ez | 13.03.1944 | Lipsko | 2 |
| XII/7 | 16.03.1944 | Frankfurt nad Mohanem | 7 |
| Dw | 21.03.1944 | Praha | 17 |
| XVIII/8 | 21.03.1944 | Opole | 22 |
| XXII/4 Ez | 23.03.1944 | Karlovy Vary | 1 |
| XIV/3 Ez | 29.03.1944 | Královec | 1 |
| II/32 Ez | 07.04.1944 | Mnichov | 1 |
| XXIV/5 | 07.04.1944 | Holandsko | 289 |
| I/110 | 10.04.1944 | Berlín | 50 |
| XIV/3 Ez | 13.04.1944 | Královec | 2 |
| XXI/3 Ez | 14.04.1944 | Opava | 1 |
| XIII/5 Ez | 20.04.1944 | Stuttgart | 1 |
| IX/8 | 25.04.1944 | Vratislav | 17 |
| XXV/4 Ez | 25.04.1944 | Dánsko | 2 |
| Dy | 26.04.1944 | Praha | 20 |
| III/10 Ez | 26.04.1944 | Kolín nad Rýnem | 1 |
| XIV/3 Ez | 26.04.1944 | Královec | 1 |
| XVI/4 Ez | 27.04.1944 | Lipsko | 2 |
| IV/15b | 29.04.1944 | Vídeň | 80 |
| I/111 | 04.05.1944 | Berlín | 26 |
| XVI/4 Ez | 15.05.1944 | Lipsko | 2 |
| Ec | 17.05.1944 | Praha | 24 |
| X/4 Ez | 17.05.1944 | Dortmund | 2 |
| IV/15b Ez | 18.05.1944 | Graz | 1 |
| IV/15b Ez | 19.05.1944 | Graz | 4 |
| XIV/4 | 20.05.1944 | Královec | 11 |
| II/32 Ez | 23.05.1944 | Mnichov | 1 |
| IX/8 Ez | 25.05.1944 | Vratislav | 1 |
| I/112 | 26.05.1944 | Berlín | 32 |
| VI/9 Ez | 31.05.1944 | Hamburk | 1 |
| II/32 Ez | 02.06.1944 | Mnichov | 1 |
