transport |
datum |
místo odjezdu |
počet osob |
| IV/16a | 15. 4. 1945 | Amstetten | 77 |
| I/1 | 2. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/2 | 4. 6. 1942 | Berlín | 100 |
| I/3 | 5. 6. 1942 | Berlín | 100 |
| I/4 | 9. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/5 | 11. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/6 | 12. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/7 | 17. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/8 | 18. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/9 | 19. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/10 | 23. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/11 | 25. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/12 | 26. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/13 | 30. 6. 1942 | Berlín | 50 |
| I/14 | 2. 7. 1942 | Berlín | 50 |
| I/15 | 3. 7. 1942 | Berlín | 50 |
| I/16 | 6. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/17 | 7. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/18 | 8. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/19 | 9. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/20 | 10. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/21 | 13. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/22 | 14. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/23 | 15. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/24 | 16. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/25 | 17. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/26 | 20. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/27 | 21. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/28 | 22. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/29 | 23. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/30 | 24. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/31 | 27. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/32 | 28. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/33 | 29. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/34 | 30. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/35 | 31. 7. 1942 | Berlín | 100 |
| I/36 | 3. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/37 | 4. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/38 | 5. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/39 | 6. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/40 | 7. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/41 | 10. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/42 | 11. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/43 | 12. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/44 | 13. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/45 | 14. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/46 | 18. 8. 1942 | Berlín | 997 |
| I/47 | 19. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/48 | 20. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/49 | 21. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/50 | 24. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/51 | 25. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/52 | 26. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/53 | 27. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/54 | 28. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/55 | 31. 8. 1942 | Berlín | 100 |
| I/56 | 1. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/57 | 2. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/58 | 3. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/59 | 4. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/60 | 7. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/61 | 8. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/62 | 9. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/63 | 10. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/64 | 11. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/65 | 15. 9. 1942 | Berlín | 1000 |
| I/66 | 21. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/67 | 22. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/68 | 23. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/69 | 24. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/70 | 25. 9. 1942 | Berlín | 100 |
| I/71 | 4. 10. 1942 | Berlín | 1021 |
| I/72 | 28. 10. 1942 | Berlín | 100 |
| I/73 | 29. 10. 1942 | Berlín | 100 |
| I/74 | 30. 10. 1942 | Berlín | 100 |
| I/75 | 4. 11. 1942 | Berlín | 100 |
| I/76 | 5. 11. 1942 | Berlín | 100 |
| I/77 | 6. 11. 1942 | Berlín | 100 |
| I/78 | 19. 11. 1942 | Berlín | 100 |
| I/79 | 20. 11. 1942 | Berlín | 100 |
| I/80 | 15. 12. 1942 | Berlín | 100 |
| I/81 | 16. 12. 1942 | Berlín | 100 |
| I/82 | 17. 12. 1942 | Berlín | 100 |
| I/83 | 12. 1. 1943 | Berlín | 100 |
| I/84 | 13. 1. 1943 | Berlín | 100 |
| I/85 | 14. 1. 1943 | Berlín | 100 |
| I/86 | 26. 1. 1943 | Berlín | 100 |
| I/87 | 28. 1. 1943 | Berlín | 100 |
| I/88 | 29. 1. 1943 | Berlín | 100 |
| I/89 | 2. 2. 1943 | Berlín | 100 |
| I/90 | 18. 3. 1943 | Berlín | 1342 |
| I/91 | 19. 4. 1943 | Berlín | 100 |
| I/92 | 17. 5. 1943 | Berlín | 100 |
| I/93 | 18. 5. 1943 | Berlín | 100 |
| I/94 | 19. 5. 1943 | Berlín | 100 |
| I/95 | 29. 5. 1943 | Berlín | 327 |
| I/96 | 17. 6. 1943 | Berlín | 428 |
| I/97 | 29. 6. 1943 | Berlín | 100 |
| I/98 | 30. 6. 1943 | Berlín | 100 |
| I/99 | 1. 7. 1943 | Berlín | 100 |
| I/100 | 4. 8. 1943 | Berlín | 70 |
| I/101 | 10. 9. 1943 | Berlín | 63 |
| I/102 | 15. 10. 1943 | Berlín | 51 |
| I/103 | 15. 11. 1943 | Berlín | 44 |
| I/104 | 22. 11. 1943 | Berlín | 23 |
| I/105 | 11. 1. 1944 | Berlín | 352 |
| I/106 | 21. 1. 1944 | Berlín | 63 |
| I/107 | 10. 2. 1944 | Berlín | 100 |
| I/108 | 23. 2. 1944 | Berlín | 73 |
| I/109 | 10. 3. 1944 | Berlín | 56 |
| I/110 | 10. 4. 1944 | Berlín | 50 |
| I/111 | 4. 5. 1944 | Berlín | 26 |
| I/112 | 26. 5. 1944 | Berlín | 32 |
| I/113 | 16. 6. 1944 | Berlín | 28 |
| I/114 | 13. 7. 1944 | Berlín | 26 |
| I/115 | 11. 8. 1944 | Berlín | 32 |
| I/116 | 8. 9. 1944 | Berlín | 27 |
| I/117 | 13. 10. 1944 | Berlín | 32 |
| I/118 | 27. 10. 1944 | Berlín | 50 |
| I/119 | 24. 11. 1944 | Berlín | 37 |
| I/120 | 8. 12. 1944 | Berlín | 23 |
| I/121 | 5. 1. 1945 | Berlín | 19 |
| I/122 | 3. 2. 1945 | Berlín | 38 |
| I/123 | 28. 3. 1945 | Berlín | 42 |
| Kindertransport | 24. 8. 1943 | Bialystok | 1220 |
| G | 2. 12. 1941 | Brno | 1000 |
| K | 5. 12. 1941 | Brno | 1000 |
| U | 28. 1. 1942 | Brno | 1000 |
| Ac | 19. 3. 1942 | Brno | 1000 |
| Ad | 23. 3. 1942 | Brno | 1000 |
| Ae | 29. 3. 1942 | Brno | 1000 |
| Af | 31. 3. 1942 | Brno | 1000 |
| Ah | 4. 4. 1942 | Brno | 1000 |
| Ai | 8. 4. 1942 | Brno | 923 |
| AAa | 27. 5. 1942 | Brno | 81 |
| Dg | 1. 7. 1943 | Brno | 60 |
| Ez | 5. 8. 1943 | Brno | 1 |
| Ez | 13. 9. 1943 | Brno | 1 |
| Ez | 11. 1. 1944 | Bzenec | 1 |
| Ez | 18. 3. 1942 | České Budějovice | 4 |
| Akb | 18. 4. 1942 | České Budějovice | 909 |
| XXV/1 | 5. 10. 1943 | Dánsko | 83 |
| XXV/2 | 6. 10. 1943 | Dánsko | 198 |
| XXV/3 | 14. 10. 1943 | Dánsko | 175 |
| XXV/4 | 13. 1. 1944 | Dánsko | 8 |
| XXV/4 Ez | 25. 4. 1944 | Dánsko | 2 |
| XVII/1 | 28. 9. 1942 | Darmstadt | 1287 |
| XVII/2 | 12. 2. 1943 | Darmstadt | 53 |
| XVII/3 | 10. 1. 1944 | Darmstadt | 10 |
| XVII/3 Ez | 20. 9. 1944 | Darmstadt | 1 |
| Ez | 16. 2. 1943 | Dobřichovice | 4 |
| X/1 | 30. 7. 1942 | Dortmund | 968 |
| X/2 | 10. 4. 1943 | Dortmund | 97 |
| X/3 | 20. 5. 1943 | Dortmund | 36 |
| X/4 | 13. 1. 1944 | Dortmund | 8 |
| X/4 Ez | 23. 2. 1944 | Dortmund | 2 |
| X/4 Ez | 17. 5. 1944 | Dortmund | 2 |
| X/4 Ez | 3. 8. 1944 | Dortmund | 1 |
| X/4 Ez | 22. 12. 1944 | Dortmund | 1 |
| X/4 Ez | 26. 1. 1945 | Dortmund | 1 |
| X/5 | 20. 2. 1945 | Dortmund | 10 |
| V/1 | 1. 7. 1942 | Drážďany | 50 |
| V/2 | 14. 7. 1942 | Drážďany | 50 |
| V/3 | 28. 7. 1942 | Drážďany | 50 |
| V/4 | 11. 8. 1942 | Drážďany | 50 |
| V/5 | 25. 8. 1942 | Drážďany | 50 |
| V/6 | 8. 9. 1942 | Drážďany | 50 |
| V/7 | 22. 9. 1942 | Drážďany | 27 |
| V/8 | 29. 3. 1943 | Drážďany | 32 |
| V/9 | 21. 6. 1943 | Drážďany | 28 |
| V/10 | 11. 1. 1944 | Drážďany | 42 |
| V/10 Ez | 9. 2. 1944 | Drážďany | 1 |
| V/10 Ez | 8. 3. 1944 | Drážďany | 1 |
| V/10 Ez | 9. 8. 1944 | Drážďany | 1 |
| V/10 Ez | 30. 8. 1944 | Drážďany | 1 |
| V/10 Ez | 27. 9. 1944 | Drážďany | 1 |
| V/10 Ez | 8. 12. 1944 | Drážďany | 1 |
| V/10 Ez | 2. 2. 1945 | Drážďany | 1 |
| V/11 | 15. 2. 1945 | Drážďany | 56 |
| VII/1 | 22. 7. 1942 | Düsseldorf | 965 |
| VII/2 | 25. 7. 1942 | Düsseldorf | 980 |
| VII/3 | 27. 6. 1943 | Düsseldorf | 32 |
| VII/4 | 10. 9. 1943 | Düsseldorf | 9 |
| VII/4 Ez | 16. 12. 1943 | Düsseldorf | 1 |
| VII/5 | 13. 1. 1944 | Düsseldorf | 14 |
| VII/5 Ez | 12. 7. 1944 | Düsseldorf | 5 |
| VII/5 Ez | 26. 1. 1945 | Düsseldorf | 1 |
| Ez | 11. 1. 1944 | Dvůr Králové | 1 |
| XII/1 | 19. 8. 1942 | Frankfurt nad Mohanem | 1009 |
| XII/2 | 2. 9. 1942 | Frankfurt nad Mohanem | 1110 |
| XII/3 | 16. 9. 1942 | Frankfurt nad Mohanem | 1369 |
| XII/4 | 13. 4. 1943 | Frankfurt nad Mohanem | 11 |
| XII/4 Ez | 28. 4. 1943 | Frankfurt nad Mohanem | 1 |
| XII/5 | 17. 6. 1943 | Frankfurt nad Mohanem | 19 |
| XII/5 Ez | 10. 11. 1943 | Frankfurt nad Mohanem | 3 |
| XII/6 | 10. 1. 1944 | Frankfurt nad Mohanem | 56 |
| XII/7 | 16. 3. 1944 | Frankfurt nad Mohanem | 7 |
| XII/7 Ez | 14. 6. 1944 | Frankfurt nad Mohanem | 1 |
| XII/8 | 5. 7. 1944 | Frankfurt nad Mohanem | 7 |
| XII/9 | 25. 10. 1944 | Frankfurt nad Mohanem | 9 |
| XII/10 | 18. 2. 1945 | Frankfurt nad Mohanem | 616 |
| XII/11 | 17. 3. 1945 | Frankfurt nad Mohanem | 5 |
| XXIII/1 | 11. 12. 1942 | Gdaňsk | 54 |
| XXIII/2 | 17. 12. 1942 | Gdaňsk | 56 |
| XXIII/3 | 1. 7. 1943 | Gdaňsk | 4 |
| XXIII/3 Ez | 14. 6. 1944 | Gdaňsk | 3 |
| IV/14p | 11. 1. 1944 | Graz | 6 |
| IV/15b Ez | 18. 5. 1944 | Graz | 1 |
| IV/15b Ez | 19. 5. 1944 | Graz | 4 |
| IV/15c Ez | 10. 7. 1944 | Graz | 5 |
| IV/15d Ez | 22. 9. 1944 | Graz | 2 |
| VI/1 | 16. 7. 1942 | Hamburk | 925 |
| VI/2 | 20. 7. 1942 | Hamburk | 801 |
| VI/3 | 26. 2. 1943 | Hamburk | 50 |
| VI/4 | 12. 3. 1943 | Hamburk | 50 |
| VI/5 | 26. 3. 1943 | Hamburk | 50 |
| VI/6 | 7. 5. 1943 | Hamburk | 50 |
| VI/7 | 11. 6. 1943 | Hamburk | 81 |
| VI/8 | 25. 6. 1943 | Hamburk | 108 |
| VI/8 Ez | 22. 12. 1943 | Hamburk | 1 |
| VI/9 | 22. 1. 1944 | Hamburk | 61 |
| VI/9 Ez | 31. 5. 1944 | Hamburk | 1 |
| VI/9 Ez | 7. 6. 1944 | Hamburk | 5 |
| VI/9 Ez | 26. 7. 1944 | Hamburk | 1 |
| VI/9 Ez | 23. 8. 1944 | Hamburk | 1 |
| VI/9 Ez | 6. 12. 1944 | Hamburk | 1 |
| VI/10 | 23. 2. 1945 | Hamburk | 294 |
| VIII/1 | 24. 7. 1942 | Hannover | 779 |
| VIII/2 | 1. 7. 1943 | Hannover | 9 |
| VIII/3 | 12. 1. 1944 | Hannover | 19 |
| VIII/4 | 13. 1. 1944 | Hannover | 10 |
| VIII/4 Ez | 6. 12. 1944 | Hannover | 1 |
| VIII/4 Ez | 15. 12. 1944 | Hannover | 1 |
| VIII/5 | 25. 2. 1945 | Hannover | 220 |
| XXIV/1 | 22. 4. 1943 | Holandsko | 295 |
| XXIV/1 Ez | 27. 5. 1943 | Holandsko | 2 |
| XXIV/2 | 20. 1. 1944 | Holandsko | 870 |
| XXIV/3 | 27. 1. 1944 | Holandsko | 283 |
| XXIV/4 | 26. 2. 1944 | Holandsko | 809 |
| XXIV/5 | 7. 4. 1944 | Holandsko | 289 |
| XXIV/5 Ez | 12. 7. 1944 | Holandsko | 3 |
| XXIV/6 Ez | 2. 8. 1944 | Holandsko | 1 |
| XXIV/6 | 2. 8. 1944 | Holandsko | 213 |
| XXIV/7 | 6. 9. 1944 | Holandsko | 2081 |
| XXIV/8 | 20. 11. 1944 | Holandsko | 51 |
| Ch | 17. 12. 1942 | Hradec Králové | 650 |
| Ci | 21. 12. 1942 | Hradec Králové | 548 |
| XXII/1 | 25. 11. 1942 | Karlovy Vary | 50 |
| XXII/2 | 9. 12. 1942 | Karlovy Vary | 33 |
| XXII/3 | 12. 3. 1943 | Karlovy Vary | 2 |
| XXII/4 | 29. 6. 1943 | Karlovy Vary | 5 |
| XXII/4 Ez | 23. 3. 1944 | Karlovy Vary | 1 |
| XXII/5 | 7. 2. 1945 | Karlovy Vary | 50 |
| XXII/6 | 7. 3. 1945 | Karlovy Vary | 26 |
| XV/1 | 8. 9. 1942 | Kassel | 844 |
| Y | 22. 2. 1942 | Kladno | 800 |
| Z | 26. 2. 1942 | Kladno | 823 |
| Ez | 11. 1. 1944 | Kladno | 1 |
| Cd | 26. 11. 1942 | Klatovy | 650 |
| Ce | 30. 11. 1942 | Klatovy | 619 |
| Ez | 3. 12. 1942 | Klatovy | 3 |
| AAb | 5. 6. 1942 | Kolín | 744 |
| AAc | 9. 6. 1942 | Kolín | 724 |
| AAd | 13. 6. 1942 | Kolín | 734 |
| III/1 | 16. 6. 1942 | Kolín nad Rýnem | 963 |
| III/2 | 28. 7. 1942 | Kolín nad Rýnem | 1165 |
| III/3 | 5. 9. 1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| III/4 | 12. 9. 1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| III/5 | 19. 9. 1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| III/6 | 26. 9. 1942 | Kolín nad Rýnem | 50 |
| III/7 | 3. 10. 1942 | Kolín nad Rýnem | 42 |
| III/8 | 19. 6. 1943 | Kolín nad Rýnem | 35 |
| III/9 | 1. 8. 1943 | Kolín nad Rýnem | 45 |
| III/10 | 30. 10. 1943 | Kolín nad Rýnem | 20 |
| III/10 Ez | 23. 2. 1944 | Kolín nad Rýnem | 1 |
| III/10 Ez | 26. 4. 1944 | Kolín nad Rýnem | 1 |
| III/11 | 14. 3. 1945 | Kolín nad Rýnem | 45 |
| XIV/1 | 27. 8. 1942 | Královec | 763 |
| XIV/1 Ez | 17. 6. 1943 | Královec | 3 |
| XIV/1 Ez | 7. 7. 1943 | Královec | 2 |
| XIV/1 Ez | 21. 7. 1943 | Královec | 1 |
| XIV/2 | 19. 1. 1944 | Královec | 10 |
| XIV/3 | 27. 1. 1944 | Královec | 9 |
| XIV/3 Ez | 10. 2. 1944 | Královec | 1 |
| XIV/3 Ez | 29. 3. 1944 | Královec | 1 |
| XIV/3 Ez | 13. 4. 1944 | Královec | 2 |
| XIV/3 Ez | 26. 4. 1944 | Královec | 1 |
| XIV/4 | 20. 5. 1944 | Královec | 11 |
| XIV/5 | 8. 3. 1945 | Královec | 5 |
| IV/14o Ez | 15. 12. 1943 | Kremsmünster | 1 |
| Ez | 25. 7. 1942 | Libníkovice | 5 |
| IV/14h Ez | 17. 6. 1943 | Linz | 3 |
| IV/14m Ez | 16. 9. 1943 | Linz | 1 |
| IV/15b Ez | 22. 6. 1944 | Linz | 4 |
| IV/15c Ez | 24. 7. 1944 | Linz | 1 |
| Dn | 14. 9. 1943 | Lípa | 84 |
| AE5 | 15. 2. 1945 | Lípa | 55 |
| Ez | 16. 9. 1942 | Lipenec | 1 |
| XVI/1 | 20. 9. 1942 | Lipsko | 877 |
| XVI/1 Ez | 25. 5. 1943 | Lipsko | 1 |
| XVI/2 | 18. 6. 1943 | Lipsko | 18 |
| XVI/2 Ez | 20. 6. 1943 | Lipsko | 2 |
| XVI/2 Ez | 28. 6. 1943 | Lipsko | 1 |
| XVI/2 Ez | 9. 9. 1943 | Lipsko | 1 |
| XVI/2 Ez | 21. 10. 1943 | Lipsko | 1 |
| XVI/3 | 12. 1. 1944 | Lipsko | 24 |
| XVI/4 | 14. 1. 1944 | Lipsko | 46 |
| XVI/4 Ez | 13. 3. 1944 | Lipsko | 2 |
| XVI/4 Ez | 27. 4. 1944 | Lipsko | 2 |
| XVI/4 Ez | 15. 5. 1944 | Lipsko | 2 |
| XVI/4 Ez | 13. 6. 1944 | Lipsko | 3 |
| XVI/4 Ez | 11. 10. 1944 | Lipsko | 1 |
| XVI/4 Ez | 8. 11. 1944 | Lipsko | 1 |
| XVI/4 Ez | 22. 11. 1944 | Lipsko | 1 |
| XVI/5 | 2. 2. 1945 | Lipsko | 172 |
| XVI/6 | 12. 2. 1945 | Lipsko | 55 |
| XVI/7 | 17. 3. 1945 | Lipsko | 7 |
| Ez | 29. 2. 1944 | Louny | 1 |
| XX/1 | 18. 11. 1942 | Magdeburg | 73 |
| XX/2 | 25. 11. 1942 | Magdeburg | 76 |
| XX/3 | 2. 12. 1942 | Magdeburg | 70 |
| XX/4 | 11. 1. 1944 | Magdeburg | 16 |
| XIII/6 | 17. 2. 1945 | Mannheim | 144 |
| Cl | 13. 1. 1943 | Mladá Boleslav | 550 |
| Cm | 16. 1. 1943 | Mladá Boleslav | 491 |
| II/1 | 4. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/2 | 5. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/3 | 6. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/4 | 11. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/5 | 12. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/6 | 18. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/7 | 19. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/8 | 24. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/9 | 25. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/10 | 26. 6. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/11 | 2. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/12 | 3. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/13 | 4. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/14 | 11. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/15 | 16. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/16 | 17. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/17 | 18. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/18 | 23. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/19 | 24. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/20 | 30. 7. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/21 | 1. 8. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/22 | 6. 8. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/23 | 8. 8. 1942 | Mnichov | 50 |
| II/24 | 13. 8. 1942 | Mnichov | 45 |
| II/27 | 21. 4. 1943 | Mnichov | 18 |
| II/29 | 25. 6. 1943 | Mnichov | 10 |
| II/30 | 14. 1. 1944 | Mnichov | 33 |
| II/32 | 20. 1. 1944 | Mnichov | 7 |
| II/32 Ez | 7. 4. 1944 | Mnichov | 1 |
| II/32 Ez | 23. 5. 1944 | Mnichov | 1 |
| II/32 Ez | 2. 6. 1944 | Mnichov | 1 |
| II/32 Ez | 23. 12. 1944 | Mnichov | 1 |
| II/33 | 14. 2. 1945 | Mnichov | 14 |
| II/34 | 22. 2. 1945 | Mnichov | 52 |
| II/35 | 23. 2. 1945 | Mnichov | 31 |
| Ez | 7. 7. 1942 | Moravská Ostrava | 6 |
| XI/1 | 1. 8. 1942 | Münster | 901 |
| XI/2 | 13. 5. 1943 | Münster | 40 |
| XI/3 | 29. 6. 1943 | Münster | 33 |
| XI/4 | 13. 1. 1944 | Münster | 3 |
| XI/5 | 20. 2. 1945 | Münster | 58 |
| Ez | 3. 12. 1942 | Náchod | 2 |
| Ez | 19. 2. 1942 | neznámé | 1 |
| Ez | 21. 12. 1942 | neznámé | 2 |
| Ez | 29. 12. 1942 | neznámé | 1 |
| Ez | 3. 8. 1944 | neznámé | 1 |
| Ez | 23. 9. 1944 | neznámé | 1 |
| Ez | 5. 11. 1944 | neznámé | 1 |
| Ez | 20. 11. 1944 | neznámé | 1 |
| II/25 | 11. 9. 1942 | Norimberk | 1000 |
| II/26 | 24. 9. 1942 | Norimberk | 681 |
| II/28 | 18. 6. 1943 | Norimberk | 36 |
| II/31 | 18. 1. 1944 | Norimberk | 15 |
| Ez | 16. 4. 1942 | Nymburk | 8 |
| AAf | 26. 6. 1942 | Olomouc | 900 |
| AAg | 30. 6. 1942 | Olomouc | 900 |
| AAm | 4. 7. 1942 | Olomouc | 900 |
| AAo | 8. 7. 1942 | Olomouc | 745 |
| Ez | 11. 1. 1944 | Olomouc | 1 |
| AE7 | 7. 3. 1945 | Olomouc | 53 |
| XXI/1 | 18. 11. 1942 | Opava | 57 |
| XXI/1 Ez | 1. 12. 1942 | Opava | 3 |
| XXI/1 Ez | 6. 5. 1943 | Opava | 2 |
| XXI/1 Ez | 14. 10. 1943 | Opava | 2 |
| XXI/2 | 18. 11. 1943 | Opava | 1 |
| XXI/3 | 10. 1. 1944 | Opava | 13 |
| XXI/3 Ez | 14. 4. 1944 | Opava | 1 |
| XVIII/1 | 13. 11. 1942 | Opole | 56 |
| XVIII/2 | 20. 11. 1942 | Opole | 50 |
| XVIII/3 | 4. 12. 1942 | Opole | 50 |
| XVIII/4 | 11. 12. 1942 | Opole | 53 |
| XVIII/5 | 21. 4. 1943 | Opole | 46 |
| XVIII/6 | 30. 6. 1943 | Opole | 5 |
| XVIII/6 Ez | 3. 8. 1943 | Opole | 2 |
| XVIII/6 Ez | 18. 11. 1943 | Opole | 1 |
| XVIII/7 | 20. 1. 1944 | Opole | 9 |
| XVIII/8 | 21. 3. 1944 | Opole | 22 |
| Bh | 18. 9. 1942 | Ostrava | 860 |
| Bi | 22. 9. 1942 | Ostrava | 860 |
| Bl | 26. 9. 1942 | Ostrava | 860 |
| Bm | 30. 9. 1942 | Ostrava | 862 |
| Df | 30. 6. 1943 | Ostrava | 72 |
| AE6 | 4. 3. 1945 | Ostrava | 53 |
| JB I | 15. 9. 1942 | Panenské Břežany | 51 |
| JB II | 21. 10. 1942 | Panenské Břežany | 10 |
| JB III | 1. 12. 1942 | Panenské Břežany | 3 |
| Ez | 24. 6. 1942 | Pardubice | 3 |
| Cf | 5. 12. 1942 | Pardubice | 650 |
| Cg | 9. 12. 1942 | Pardubice | 606 |
| Ez | 1. 6. 1942 | Písek | 3 |
| Ez | 11. 8. 1943 | Písek | 1 |
| R | 18. 1. 1942 | Plzeň | 1000 |
| S | 22. 1. 1942 | Plzeň | 1000 |
| T | 26. 1. 1942 | Plzeň | 604 |
| Ez | 14. 1. 1943 | Plzeň | 1 |
| Cv II | 25. 2. 1943 | Plzeň-Bory | 13 |
| Ez | 8. 2. 1943 | Poděbrady | 1 |
| Ak | 24. 11. 1941 | Praha | 342 |
| H | 30. 11. 1941 | Praha | 1000 |
| J | 4. 12. 1941 | Praha | 1000 |
| Stab | 4. 12. 1941 | Praha | 23 |
| L | 10. 12. 1941 | Praha | 1000 |
| M | 14. 12. 1941 | Praha | 1000 |
| N | 17. 12. 1941 | Praha | 1000 |
| V | 30. 1. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 7. 2. 1942 | Praha | 1 |
| W | 8. 2. 1942 | Praha | 1000 |
| X | 12. 2. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 26. 2. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 21. 3. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 26. 3. 1942 | Praha | 12 |
| Ez | 28. 3. 1942 | Praha | 3 |
| Ez | 4. 4. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 16. 4. 1942 | Praha | 21 |
| Am | 24. 4. 1942 | Praha | 1000 |
| Ao | 28. 4. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 29. 4. 1942 | Praha | 3 |
| At | 7. 5. 1942 | Praha | 1000 |
| Au | 12. 5. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 14. 5. 1942 | Praha | 1 |
| Au 1 | 15. 5. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 15. 5. 1942 | Praha | 3 |
| Ez | 17. 5. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 18. 5. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 22. 5. 1942 | Praha | 5 |
| Ez | 26. 5. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 30. 5. 1942 | Praha | 4 |
| Ez | 3. 6. 1942 | Praha | 2 |
| Ez | 17. 6. 1942 | Praha | 1 |
| AAe | 20. 6. 1942 | Praha | 1000 |
| AAl | 2. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| AAn | 6. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 7. 7. 1942 | Praha | 7 |
| AAp | 9. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 10. 7. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 13. 7. 1942 | Praha | 2 |
| AAq | 13. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| AAr | 16. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 16. 7. 1942 | Praha | 9 |
| AAs | 20. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| AAt | 23. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 24. 7. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 27. 7. 1942 | Praha | 2 |
| AAu | 27. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| AAv | 30. 7. 1942 | Praha | 1000 |
| AAw | 3. 8. 1942 | Praha | 1000 |
| Ba | 10. 8. 1942 | Praha | 1460 |
| Bd | 4. 9. 1942 | Praha | 1000 |
| Bf | 8. 9. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 9. 9. 1942 | Praha | 1 |
| Bg | 12. 9. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 21. 9. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 24. 9. 1942 | Praha | 5 |
| Ez | 29. 9. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 10. 10. 1942 | Praha | 1 |
| Ez | 12. 10. 1942 | Praha | 2 |
| Ez | 21. 10. 1942 | Praha | 3 |
| Ca | 24. 10. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 31. 10. 1942 | Praha | 3 |
| Cc | 20. 11. 1942 | Praha | 1000 |
| Ez | 26. 11. 1942 | Praha | 6 |
| Ez | 3. 12. 1942 | Praha | 1 |
